设为首页收藏本站

爱帝青-北京二手房交易经验分享

 找回密码
 立即注册
订阅

最新发表

123下一页
发新帖
标题 版块/群组 作者 回复/查看 最后发表
海淀区马连洼菊园64.35平457万单价7.1万(2018年7月) 成交报告版 地青兔 2018-10-8 05603 地青兔 2018-10-8 19:05
海淀中关村附近看房报告 房源点评版 地青兔 2018-10-8 05696 地青兔 2018-10-8 18:01
海淀区知春东里小两居61.5平629万(2018年4月) 成交报告版 地青兔 2018-10-8 06805 地青兔 2018-10-8 17:56
丰台区青塔珠江峰景110平两居单价5.2万 成交报告版 地青兔 2018-10-8 05797 地青兔 2018-10-8 17:25
海淀区清河橡树湾四期86平763.5万(2018年3月) 成交报告版 地青兔 2018-10-8 05212 地青兔 2018-10-8 15:21
昌平区金域华府83.18平570w(2018年8月) 成交报告版 地青兔 2018-10-8 05632 地青兔 2018-10-8 14:59
广外重点的几个小区点评 房源点评版 地青兔 2018-10-7 05304 地青兔 2018-10-7 20:59
朝阳区北苑站中国铁建广场57平商住一室181万(2018年6月) 成交报告版 地青兔 2018-10-7 06272 地青兔 2018-10-7 18:11
海淀区中关村公馆商住两用41p开间210万(2018年7月) 成交报告版 地青兔 2018-10-6 06267 地青兔 2018-10-6 19:09
朝阳区酒仙桥丽都职工宿舍68.72平410万(2018年5月) 成交报告版 地青兔 2018-10-6 05692 地青兔 2018-10-6 18:56
海淀区五道口东升园公寓12号楼141.9平1330万(18年6月) 成交报告版 地青兔 2018-7-19 05237 地青兔 2018-7-19 19:07
海淀区双榆树东里1号楼62.1平小三居555万(18年6月) 成交报告版 地青兔 2018-7-19 04898 地青兔 2018-7-19 18:18
大兴区芳源里电梯两居88.44平440万(18年6月) 成交报告版 地青兔 2018-7-19 04019 地青兔 2018-7-19 18:04
昌平区天通苑南太平家园板楼91平380万(18年5月) 成交报告版 地青兔 2018-6-28 04142 地青兔 2018-6-28 18:25
海淀区中关村南大街天作国际北向一居355万(18年4月) 成交报告版 地青兔 2018-6-28 04435 地青兔 2018-6-28 18:15
西城区定阜街10号两居顶层54.8平米658万(18年2月) 成交报告版 地青兔 2018-6-28 04441 地青兔 2018-6-28 18:03
海淀区甘家口阜光里83平米650万(18年6月) 成交报告版 地青兔 2018-6-12 04277 地青兔 2018-6-12 21:01
海淀区柳林馆南里南向两居68.9平623万(18年5月) 成交报告版 地青兔 2018-6-12 04335 地青兔 2018-6-12 20:40
海淀区上地佳园163平三室两厅两卫1370万(17年8月) 成交报告版 地青兔 2018-5-22 04736 地青兔 2018-5-22 16:20
西城区广外马连道中里一居室53平450万 成交报告版 地青兔 2018-5-22 04412 地青兔 2018-5-22 15:15
西城区陶然亭街道畅柳园66.5平小两居613万(18年初) 成交报告版 地青兔 2018-5-18 05131 地青兔 2018-5-18 19:17
本版置顶 [转] 亚运村次新小区【保利金泉】研究报告digest 房源点评版 地青兔 2018-5-18 05822 地青兔 2018-5-18 17:46
西城区西直门外德宝新园5层南北向62平620万(18年初) 成交报告版 地青兔 2018-5-18 04242 地青兔 2018-5-18 17:33
昌平区回龙观龙锦苑东一区118平445万(18年4月) 成交报告版 地青兔 2018-5-18 04275 地青兔 2018-5-18 17:15
朝阳区北苑望春园大一居75.73平448万(18年4月) 成交报告版 地青兔 2018-5-18 04589 地青兔 2018-5-18 17:02
东城区广渠门东环居苑朝南60平米540万(18年初) 成交报告版 地青兔 2018-5-18 04062 地青兔 2018-5-18 16:28
海淀区增光路景王坟钓鱼台国宾馆宿舍38平372万(18年初) 成交报告版 地青兔 2018-5-18 04092 地青兔 2018-5-18 16:18
海淀区西四环曙光花园水云天大两居103平900万(17年11月) 成交报告版 地青兔 2018-5-18 03729 地青兔 2018-5-18 15:59
东城区西革新里小两居60平385万(2018年4月) 成交报告版 地青兔 2018-5-18 03798 地青兔 2018-5-18 15:51
西城区白纸坊西街恬心家园南向73平单价7.4万(18年3月) 成交报告版 地青兔 2018-5-18 04051 地青兔 2018-5-18 15:42
海淀区四季青郦城山楼2层122平小三居1167万(18年初) 成交报告版 地青兔 2018-5-17 04416 地青兔 2018-5-17 18:36
海淀区玉海园87.3平电梯2居555万(2018年3月) 成交报告版 地青兔 2018-5-14 03973 地青兔 2018-5-14 16:37
朝阳区望京澳洲康都116平三居885w(2017年12月)attach_img 成交报告版 地青兔 2018-5-14 04710 地青兔 2018-5-14 13:03
昌平区沙河高教园龙湖滟澜新宸95.32平387万attach_img 成交报告版 地青兔 2018-5-13 03986 地青兔 2018-5-13 19:47
昌平区金色漫香苑88平402万流星花园二区121平528万 成交报告版 地青兔 2018-5-13 03862 地青兔 2018-5-13 19:32
朝阳区成寿寺路中海城四居室159平单价6.6W 成交报告版 地青兔 2018-5-13 04337 地青兔 2018-5-13 18:53
朝阳区科学园南里58平小两居535万-2017年初 成交报告版 地青兔 2018-2-28 03888 地青兔 2018-2-28 17:14
昌平区北七家名流花园兰苑2居97平单价3万5总价340万 成交报告版 地青兔 2018-2-28 04231 地青兔 2018-2-28 16:50
东城区幸福家园三期西向69.99平大一居681万 成交报告版 地青兔 2018-2-28 04130 地青兔 2018-2-28 16:43
海淀区富力桃园93平两室一厅两卫595万 成交报告版 地青兔 2018-2-28 03812 地青兔 2018-2-28 16:38
昌平区东小口森林公园东边溪城家园81平400万attach_img 成交报告版 地青兔 2018-2-28 04839 地青兔 2018-2-28 16:04
海淀区西外太平庄交大附近小三居68.74平569万attach_img 成交报告版 地青兔 2018-2-28 04152 地青兔 2018-2-28 15:39
西城区展览路阜外北街55平单价9万5 成交报告版 地青兔 2018-2-27 04195 地青兔 2018-2-27 18:30
海淀区西八里庄北里小区59.4平498万 成交报告版 地青兔 2018-2-27 04065 地青兔 2018-2-27 18:24
朝阳区西坝河东里一居室43平265万 成交报告版 地青兔 2018-2-27 03940 地青兔 2018-2-27 18:15
东城区安德路47号院南向一居室42平387万单价9万2 成交报告版 地青兔 2018-2-27 04094 地青兔 2018-2-27 17:38
朝阳区世纪东方嘉园南区96平450万 成交报告版 地青兔 2018-2-27 03895 地青兔 2018-2-27 16:50
朝阳区十里堡北里小区31A公寓(黑房东姜枫)新人帖 attach_img 曾经住过的房子 pilot 2018-2-1 14933 地青兔 2018-2-2 17:14
房天下加盟店中介费可以1个点(18310114676) 靠谱中介推荐版 地青兔 2017-12-13 03561 地青兔 2017-12-13 22:54
抵押贷款新人帖 杂谈版 李先生 2017-12-7 03839 李先生 2017-12-7 14:51

关于我们|Archiver|爱帝青-帝都青年初次购买二手房必备 ( 京ICP备15034650号-1  

GMT+8, 2025-6-8 05:58 , Processed in 0.054732 second(s), 18 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

返回顶部